CIRCULAR Nº 5 / Febrero 2020
A continuación pasamos a informarles en una tabla de las operaciones más habituales en relación a la Declaración Anual de Operaciones con terceras personas (Modelo 347).
| OPERACIÓN DECLARABLE | DECLARACIÓN |
|
|---|---|---|
| Donativos, donaciones, aportaciones recibidas. | NO | |
| Intereses bancarios de préstamos y de créditos relacionadas con Bienes Inmuebles (Hipotecas). | NO | |
| Intereses de préstamos no hipotecarios. | NO | |
| Intereses de préstamos hipotecarios. | SI | |
| Otras operaciones con entidades financieras. |
Sólo por las comisiones por las que se emita factura (con IVA) |
|
| Facturas con retención del 1% (para ambos). | NO | |
Alquiler de Locales de Negocios. |
||
| Arrendador, factura sin retención. | SI | |
| Arrendador, factura con retención | NO | |
| Arrendatario, si practica retención. | NO | |
| Arrendatario, si no practica retención. | SI | |
Alquiler de Viviendas. |
||
| Arrendador, persona física (no empresario). | Nunca | |
| Arrendador, empresario. | Cuando se emite factura | |
| Letras del Tesoro, activos financieros, valores mobiliarios, valores, etc. | NO | |
| Seguridad Social, Impuestos, Retenciones (IRPF). | NO | |
| Seguros (Destinatario). | NO | |
| Suplidos. | NO | |
| Canarias, Ceuta y Melilla: Prestación de Servicios a clientes. | SI | |
| Profesional que realiza funciones de cobro por cuenta de terceros. | A declarar partir de 300,51
(en lugar de 3.005,06 euros) |
|
| ¿Se considera efectivo un cheque al portador? | NO | |
Exportaciones: |
||
| Por la mercancía. | NO | |
| Por la prestación de servicios derivados de la exportación. | SI | |
| ¿Cuándo se informa el ejercicio de devengo? | Cuando no corresponden a operaciones del año 2020 | |
| Recibo una factura de un ejercicio anterior, ¿Cuándo debo informar dicha operación en el modelo 347? | En el trimestre del año que se ha recibido | |
| Tengo una devolución de mercancías que supera los 3.005,06 euros. ¿Debo declararla, si el importe es negativo? | SI,
a partir de 2011 se toman los valores absolutos (sin signo) |
|
| ¿Qué debo declarar de un contrato leasing? | El total factura, IVA incluido | |
| Minoristas en recargo de equivalencia, cuándo deben informar en el modelo 347. | Cuando se haya identificado al cliente en las facturas y haya superado el límite anual de 3.005,06 euros | |
| ¿Los sujetos pasivos inscritos en REDEME estarán obligados a presentar el modelo 347? | NO | |
| Sujetos pasivos obligados a presentar sus registros mediante el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII) | NO | |
Compra de un vehículo |
||
| Afecto 100 x 100 a la actividad. | Completo | |
| Afecto 50 x 100 a la actividad | Por la parte afecta a la actividad si el resto es para uso particular | |
| ¿Deben incluirse en la declaración los anticipos de clientes a proveedores y otros acreedores? | SI | |
| ¿Deben incluirse en la declaración anual de operaciones con terceros las operaciones efectuadas a título gratuito? | Los autoconsumos internos, NO | |
| ¿Debe hacerse constar un pago en especie en la declaración del modelo 347? | SI. Valorada a precio de mercado | |
| ¿Se incluyen los pagos de dividendos en el modelo 347? | NO | |
| ¿Debe incluirse el importe recibido por un Ayuntamiento por la expropiación de terrenos? | SI | |
Facturas recibidas de las estaciones de servicio, ¿a quién se declara?. ¿Al titular de la estación o a la compañía petrolera que aparece en el membrete de la factura? |
||
| Estaciones de servicio que utilizan el sistema de comisión de venta en nombre propio | El adquirente debe consignar en el modelo 347 el NIF de la estación de servicio | |
| Estaciones de servicio que utilizan el sistema de comisión de venta en nombre ajeno | El adquirente debe consignar en el modelo 347 los datos de la compañía petrolera | |
| Criterio para la declaración de Subvenciones Públicas. | Deben declararse aquellas subvenciones públicas recibidas siempre que: a) No sean reintegrables. b) Que se hayan percibido en relación con la actividad empresarial o profesional. c) Y además el importe anual procedente de cada Administración Pública supera los 3.005,06 euros. |
|


